Spülschuten G 80 und G 81
Diese Spülschute ist besonders gut geeignet für den Transport von Schlamm. Sowohl der Bug als auch das Heck sind ausgerüstet mit einer halben Schale als Schubgestell.
Ladeinhalt 556 m3
| Länge | 42,30 m |
| Breite | 7,42 m |
| Hohlraum | 2,77 m |
| Tiefgang, leer | 0,56 m |
| Tiefgang, beladen | 2,67 m |
| Größte Höhe bei leerem Schiff | 4,20 m |
| Maximale Ladekapazität | 620 t |
| Ladelänge | 30,00 m |
| Ladebreite | 5,00 m |
Anfrage Angebot
